Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KVSIO |
Certification: | CE,FCC |
Numéro de modèle: | KVS-9205K |
Quantité de commande min: | Négociés |
---|---|
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Mousse de bulle, enveloppe de film, cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 1000units/Mon |
Centre serveur: | Ordinateur industriel robuste | Surveillez la taille: | de 10inch à 65inch |
---|---|---|---|
écran tactile: | Infrarouge ou capacité | Peinture de clôture: | Revêtement de poudre ou peinture d'automobile |
Matériel de clôture: | acier de haute qualité de 1.5mm ou acier inoxydable | Impression de Color&LOGO: | sur requête du client |
Certification: | CE or FCC | Développement de logiciel: | sur demande |
Garantie de Standare: | 1 année | Appui en ligne: | 24/7 |
Surligner: | mobile charging station,cellular charging stations |
Configurations facultatives
1. Lecteur de carte de crédit | 7. Webcam | |
2. Accepteur de caisse | 8. Imprimante à reçu | |
3. Accepteur de pièces | 9. Scanner de veine | |
4. Lecteur NFC | 10. casque | |
5. Scanner de code à barres | 11. Capteur de mouvement | |
6. Lecteur de carte de crédit | 12. Connectivité WIFI / 3G | |
Paramètres techniques
Composants | Description détaillée | ||||||
Pièces d'ordinateur | Carte mère | Rugosité industrielle, Advantech / Rocky / Seavo | |||||
CPU | Dual core G2060 ou I3 / I5 / I7 | ||||||
RAM | 2 Go / 4 Go / 8 Go | ||||||
Espace de rangement | Disque dur: 500G / SSD: 128G | ||||||
Interface | 8 ports 232, 10 ports USB, 1 port 10 / 100M net | ||||||
Fournisseur d'énergie | 300W, Hunt Key / Grande Muraille | ||||||
Moniteur | Taille du moniteur | 15 pouces (facultatif de 15 pouces à 82 pouces) | |||||
Luminosité | 300lumens / m2 | ||||||
Contraste | 1000: 01: 00 | ||||||
Max. résolution | 800 * 1080 | ||||||
Écran tactile | Taille de l'écran | 10 pouces ((facultatif de 15 pouces à 82 pouces) | |||||
Type tactile | Infrarouge ou capacitif | ||||||
Résolution | 4096x4096 | ||||||
Caractéristiques | Haute transparence, précision et durabilité | ||||||
Kiosk Enclosure | Matériau en acier | Acier laminé à froid, épaisseur 1.5mm | |||||
Tech de revêtement | Revêtement en poudre ou peinture automobile | ||||||
Couleur ou logo | Cutom fait sur demande | ||||||
Accessibilité | Avant et arrière | ||||||
Autres caractéristiques | Avec haut-parleurs et amplificateur multimédia, système de ventilation interne et système de verrouillage puissant | ||||||
Lecteur d'empreintes digitales | Données d'image | Crypté | |||||
Résolution en pixels | 700dip, excellente qualité d'image | ||||||
Interface | USB haute vitesse | ||||||
Chargeur de téléphone portable | KVSIO | Chargeur secteur pour iphones, andriod et divers téléphones mobiles, avec connexions multiples | |||||
Conseil de lumière et de contrôle | KVSIO | Voyant sur le casier de chargement pour indiquer l'état du casier de chargement | |||||
Haut-parleurs | KVSIO | Bi-canal gauche et droite; sortie amplifiée; Haut-parleur multimédia | |||||
Source de courant | Meanwell | Entrée 110-240VAC; Sortie 24V5A 12V3A | |||||
Logiciel d'exploitation | Windows XP / Windows 10 / Linux | ||||||
Paquet | Hihg safty étui en bois standard international avec enveloppe et mousse à bulles à l'intérieur |
Personne à contacter: admin